Table 4.1 Z-r ( inside the sphere )
r | Zv |
![]() |
Ze | Z |
---|---|---|---|---|
0.2 | 0.045 | 0.046 | 0.002 | 0.048 |
0.4 | 0.091 | 0.095 | 0.007 | 0.102 |
0.6 | 0.136 | 0.145 | 0.015 | 0.161 |
0.8 | 0.181 | 0.198 | 0.027 | 0.225 |
1.0 | 0.227 | 0.253 | 0.043 | 0.296 |
1.2 | 0.272 | 0.309 | 0.063 | 0.373 |
1.4 | 0.318 | 0.368 | 0.088 | 0.456 |
1.6 | 0.363 | 0.429 | 0.119 | 0.547 |
1.8 | 0.408 | 0.492 | 0.155 | 0.647 |
2.0 | 0.454 | 0.557 | 0.199 | 0.755 |
2.2 | 0.499 | 0.624 | 0.251 | 0.874 |
2.4 | 0.554 | 0.639 | 0.314 | 1.006 |
2.6 | 0.590 | 0.764 | 0.389 | 1.153 |
2.8 | 0.635 | 0.837 | 0.481 | 1.318 |
3.0 | 0.680 | 0.912 | 0.595 | 1.507 |
3.1 | 0.703 | 0.950 | 0.662 | 1.612 |
3.2 | 0.726 | 0.989 | 0.737 | 1.727 |
3.3 | 0.749 | 1.029 | 0.823 | 1.851 |
3.4 | 0.771 | 1.069 | 0.920 | 1.988 |
3.5 | 0.794 | 1.109 | 1.031 | 2.140 |
3.6 |
0.817 | 1.150 | 1.161 | 2.311 |
Table 4.2 Z-r ( outside the sphere )
r | Zv |
![]() |
Ze | Z |
---|---|---|---|---|
3.6 | 0.817 | 1.150 | 1.116 | 2.311 |
3.7 | 0.840 | 1.192 | 1.312 | 2.504 |
3.8 | 0.862 | 1.233 | 1.493 | 2.726 |
3.9 | 0.885 | 1.276 | 1.711 | 2.987 |
4.0 | 0.907 | 1.319 | 1.981 | 3.299 |
4.1 | 0.930 | 1.362 | 2.320 | 3.682 |
4.2 | 0.953 | 1.406 | 2.759 | 4.166 |
4.3 | 0.975 | 1.451 | 3.352 | 4.803 |
4.4 | 0.998 | 1.496 | 4.191 | 5.687 |
4.41 | 1.00 | 1.500 | 4.281 | 5.781 |